12137 - Punjab Mail
पंजाब मेल (मुंबई सीएसएमटी → फ़िरोज़पुर)C Shivaji Mah T (CSMT)→Firozpur Cant (FZR)•1936 km•33:40
"Where is train 12137 right now and what is the delay?"
Reservation Chart Preparation Window — Train 12137
2026 IRCTC 10h / 8:00 PM RuleAfternoon, evening & night origin departures (02:01 PM – 05:00 AM) prepare the first chart at least 10 hours before scheduled departure (superseding older 4-hour and 8-hour rules). Current Booking (CURR_AVL) vacant berths unlock immediately after the first chart drops.
Official Route Timetable & Platform Halts (54 Stations)
| # | Station | Arrival | Departure | Halt | Platform | Day | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Shivaji Mah TCSMT | Origin | 19:35 | -- | PF 10 | Day 1 | 0 km |
| 2 | DadarDR | 19:47 | 19:50 | 3m | PF 10 | Day 1 | 9 km |
| 3 | Kalyan JnKYN | 20:32 | 20:35 | 3m | PF 4 | Day 1 | 54 km |
| 4 | KasaraKSRA | 21:42 | 21:45 | 3m | PF 1 | Day 1 | 121 km |
| 5 | Nashik RoadNK | 22:55 | 23:00 | 5m | PF 2 | Day 1 | 188 km |
| 6 | Manmad JnMMR | 00:07 | 00:10 | 3m | PF 2 | Day 2 | 261 km |
| 7 | Chalisgaon JnCSN | 00:53 | 00:55 | 2m | PF 2 | Day 2 | 328 km |
| 8 | Jalgaon JnJL | 02:03 | 02:05 | 2m | PF 3 | Day 2 | 420 km |
| 9 | Bhusaval JnBSL | 02:40 | 02:45 | 5m | PF 6 | Day 2 | 445 km |
| 10 | BurhanpurBAU | 03:28 | 03:30 | 2m | PF 2 | Day 2 | 499 km |
| 11 | KhandwaKNW | 04:52 | 04:55 | 3m | PF 4 | Day 2 | 568 km |
| 12 | KhirkiyaKKN | 05:40 | 05:42 | 2m | PF 1 | Day 2 | 644 km |
| 13 | HardaHD | 06:01 | 06:03 | 2m | PF 2 | Day 2 | 676 km |
| 14 | BanapuraBPF | 06:31 | 06:33 | 2m | PF 2 | Day 2 | 718 km |
| 15 | Itarsi JnET | 07:30 | 07:40 | 10m | PF 1 | Day 2 | 752 km |
| 16 | NarmadapuramNDPM | 07:58 | 08:00 | 2m | PF 1 | Day 2 | 769 km |
| 17 | Rani KamalapatiRKMP | 09:28 | 09:30 | 2m | PF 3 | Day 2 | 844 km |
| 18 | Bhopal JnBPL | 09:45 | 09:50 | 5m | PF 2 | Day 2 | 850 km |
| 19 | VidishaBHS | 10:25 | 10:27 | 2m | PF 1 | Day 2 | 903 km |
| 20 | Ganj BasodaBAQ | 10:51 | 10:53 | 2m | PF 1 | Day 2 | 943 km |
| 21 | Bina JnBINA | 12:00 | 12:05 | 5m | PF 4 | Day 2 | 988 km |
| 22 | Lalitpur JnLAR | 12:50 | 12:52 | 2m | PF 3 | Day 2 | 1051 km |
| 23 | BabinaBAB | 13:35 | 13:37 | 2m | PF 2 | Day 2 | 1115 km |
| 24 | V Lakshmibai Jhansi JhsVGLJ | 14:15 | 14:23 | 8m | PF 4 | Day 2 | 1141 km |
| 25 | DatiaDAA | 14:44 | 14:46 | 2m | PF 1 | Day 2 | 1165 km |
| 26 | DabraDBA | 15:07 | 15:09 | 2m | PF 3 | Day 2 | 1196 km |
| 27 | GwaliorGWL | 15:40 | 15:42 | 2m | PF 2 | Day 2 | 1238 km |
| 28 | MorenaMRA | 16:15 | 16:17 | 2m | PF 2 | Day 2 | 1276 km |
| 29 | DhaulpurDHO | 17:20 | 17:22 | 2m | PF 3 | Day 2 | 1304 km |
| 30 | Agra CanttAGC | 18:00 | 18:05 | 5m | PF 3 | Day 2 | 1356 km |
| 31 | Raja Ki MandiRKM | 18:13 | 18:15 | 2m | PF 1 | Day 2 | 1360 km |
| 32 | Mathura JnMTJ | 18:45 | 18:50 | 5m | PF 2 | Day 2 | 1410 km |
| 33 | Kosi KalanKSV | 19:16 | 19:18 | 2m | PF 3 | Day 2 | 1451 km |
| 34 | FaridabadFDB | 20:35 | 20:37 | 2m | PF 2 | Day 2 | 1523 km |
| 35 | H NizamuddinNZM | 20:55 | 20:57 | 2m | PF 2 | Day 2 | 1543 km |
| 36 | New DelhiNDLS | 21:25 | 21:40 | 15m | PF 3 | Day 2 | 1551 km |
| 37 | Delhi KishangnjDKZ | 21:54 | 21:56 | 2m | PF 1 | Day 2 | 1555 km |
| 38 | ShakurbastiSSB | 22:08 | 22:10 | 2m | PF 5 | Day 2 | 1562 km |
| 39 | BahadurgarhBGZ | 22:26 | 22:28 | 2m | PF 1 | Day 2 | 1582 km |
| 40 | Rohtak JnROK | 22:56 | 22:58 | 2m | PF 2 | Day 2 | 1622 km |
| 41 | Jind JnJIND | 23:44 | 23:46 | 2m | PF 4 | Day 2 | 1679 km |
| 42 | Narwana JnNRW | 00:11 | 00:13 | 2m | PF 3 | Day 3 | 1713 km |
| 43 | TohanaTUN | 00:32 | 00:34 | 2m | PF 1 | Day 3 | 1739 km |
| 44 | Jakhal JnJHL | 00:53 | 00:55 | 2m | PF 1 | Day 3 | 1751 km |
| 45 | BaretaBRZ | 01:06 | 01:08 | 2m | PF 2 | Day 3 | 1765 km |
| 46 | BudhladaBLZ | 01:20 | 01:22 | 2m | PF 2 | Day 3 | 1780 km |
| 47 | MansaMSZ | 01:35 | 01:37 | 2m | PF 1 | Day 3 | 1796 km |
| 48 | MaurMAUR | 01:51 | 01:53 | 2m | PF 2 | Day 3 | 1815 km |
| 49 | Bathinda JnBTI | 02:55 | 03:05 | 10m | PF 4 | Day 3 | 1849 km |
| 50 | Goneana B JagtaGNA | 03:17 | 03:19 | 2m | PF 1 | Day 3 | 1861 km |
| 51 | Gangsar JaituGJUT | 03:32 | 03:34 | 2m | PF 2 | Day 3 | 1875 km |
| 52 | Kot KapuraKKP | 03:48 | 03:50 | 2m | PF 1 | Day 3 | 1891 km |
| 53 | FaridkotFDK | 04:05 | 04:07 | 2m | PF 1 | Day 3 | 1904 km |
| 54 | Firozpur CantFZR | 05:15 | Destination | -- | PF 1 | Day 3 | 1936 km |
Frequently Asked Questions for Train 12137 (Punjab Mail)
Q.What is the departure and arrival time of Train 12137?
Train 12137 (Punjab Mail) departs from C Shivaji Mah T (CSMT) at 19:35 IST and reaches Firozpur Cant (FZR) at 05:15 IST, covering a total distance of 1936 km in 33:40.
Q.On which days does Train 12137 run?
Train 12137 operates on all 7 days (Daily) with accommodation available in 1A, 2A, 3A, SL, 2S classes.
Q.How many stops does Train 12137 make between CSMT and FZR?
Train 12137 has 54 scheduled railway station halts along its route, including major junction stops with platform indicators and halt timings.
Q.When is the reservation chart prepared for Train 12137?
Following Indian Railways 10h advance & 8:00 PM previous-night rules, Chart 1 is prepared at 09:35 AM IST (Same Day) (10h Prior), and the final Second Chart freezes at 07:05 PM – 07:30 PM IST (30 mins before origin departure).
Authoritative Railway Travel & Waitlist Guides
IRCTC Chart Preparation Timings 2026: First Chart (8:00 PM & 10h Rules) vs Second Chart
Calculate when Indian Railways reservation charts are prepared under updated Railway Board rules: 8:00 PM previous night (morning trains) vs 10 hours prior (afternoon/night trains), plus the 30-min Second Chart.
GNWL vs PQWL vs RLWL Confirmation Chances (2026 Calculator & Probability Chart)
Wondering whether GNWL 54, PQWL 25, or RLWL 10 will confirm? Use our interactive calculator, check historical clearance percentages across Sleeper and 3AC, and learn how to convert waitlists into confirmed seats.
No Direct Train Available? How to Find 2-Leg Connecting Routes with Confirmed Seats
When IRCTC shows 'No Direct Trains Available' or all seats are sold out in Regret, use the 2-leg junction connection strategy to find confirmed availability across two separate journey legs.
3E vs 3AC vs 2AC Coach Guide 2026: Berth Width, Sleeping Hours & LHB Amenities
Choosing between 3E, 3AC, and 2AC on Indian Railways? Compare seat width, Side Lower length, daytime sitting rules (6 AM–10 PM), AC vents, charging sockets, and check your exact coach layout.